Noi di BMT Bearings produciamo cuscinetti a sfere a gola profonda in ceramica per applicazioni in cui i cuscinetti in acciaio convenzionali lottano con calore eccessivo, erosione elettrica, corrosione o velocità di rotazione elevate.
Utilizzando sfere in ceramica di nitruro di silicio (Si3N4) rettificate di precisione e una geometria delle piste attentamente controllata, i nostri cuscinetti in ceramica aiutano le apparecchiature industriali a funzionare in modo più fluido, generano meno attrito e mantengono prestazioni stabili durante lunghi cicli operativi.
Questi cuscinetti sono ampiamente utilizzati in motori elettrici, pompe, macchinari tessili, apparecchiature CNC, dispositivi medici, strumenti di laboratorio e altri sistemi che richiedono un'elevata precisione di rotazione e una lunga durata.
In molti ambienti industriali, i cuscinetti convenzionali in acciaio devono affrontare sfide che possono ridurre la durata utile e aumentare i costi di manutenzione.
Le tipiche cause di guasto includono:
Per le apparecchiature che operano in queste condizioni, la tecnologia delle sfere in ceramica può fornire notevoli vantaggi in termini di prestazioni.
Le sfere in ceramica al nitruro di silicio sono circa il 60% più leggere delle sfere in acciaio.
La massa inferiore riduce le forze centrifughe durante la rotazione ad alta velocità, consentendo un movimento più fluido e una minore resistenza al rotolamento.
I vantaggi includono:
Per le applicazioni con motori ad alta velocità, temperature più basse dei cuscinetti spesso contribuiscono a prolungare la durata complessiva delle apparecchiature.
I danni da scarica elettrica sono una delle cause più comuni di guasto prematuro dei cuscinetti nei moderni motori a frequenza variabile (VFD).
Quando la corrente elettrica passa attraverso gli elementi volventi in acciaio, si creano archi microscopici che possono danneggiare le piste e creare scanalature.
I cuscinetti in ceramica ibrida utilizzano sfere in ceramica non conduttive per interrompere il flusso di corrente e contribuire a proteggere le superfici dei cuscinetti dall'erosione elettrica.
Le applicazioni tipiche includono:
A differenza degli elementi volventi in acciaio, le sfere in ceramica di nitruro di silicio non arrugginiscono se esposte ad ambienti operativi umidi.
Ciò rende i cuscinetti ceramici adatti per:
In caso di esposizione ad agenti chimici aggressivi si raccomanda comunque la scelta di guarnizioni e lubrificanti adeguati.
Le sfere in ceramica offrono una maggiore durezza e una migliore consistenza dimensionale rispetto alle tradizionali sfere in acciaio.
Combinato con la finitura precisa delle piste, questo aiuta a ridurre i livelli di vibrazioni e a migliorare la scorrevolezza.
I cuscinetti ceramici a bassa rumorosità sono comunemente selezionati per:

| Cuscinetti a sfere a gola profonda in ceramica | ||||||||
| Designazione | Dimensione complessiva | Dimensioni di montaggio (mm) | ||||||
| (mm) | r | da | da | Da | ra | |||
| d | D | B | min | min | massimo | massimo | massimo | |
| 684 d.C | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 4.8 | / | 8.2 | 0.1 |
| 694 d.C | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 5.2 | / | 9.8 | 0.15 |
| 604 d.C | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 5.6 | / | 10.4 | 0.2 |
| 624 d.C | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 5.6 | / | 11.4 | 0.2 |
| 634 d.C | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 6 | / | 14 | 0.3 |
| 685 d.C | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 6.2 | / | 9.8 | 0.15 |
| 695 d.C | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 6.6 | / | 11.4 | 0.2 |
| 605 d.C | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 6.6 | / | 12.4 | 0.2 |
| 625 d.C | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 7 | / | 14 | 0.3 |
| 635 d.C | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 7 | / | 17 | 0.3 |
| 686 d.C | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 7.2 | / | 11.8 | 0.15 |
| 696 d.C | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 7.6 | / | 13.4 | 0.2 |
| 606 d.C | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 8 | / | 15 | 0.3 |
| 626 d.C | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 8 | / | 17 | 0.3 |
| 636 d.C | 6 | 22 | 7 | 0.3 | 8 | / | 20 | 0.3 |
| 687 d.C | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 8.2 | / | 12.8 | 0.15 |
| 697 d.C | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 9 | / | 15 | 0.3 |
| 607 d.C | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 9 | / | 17 | 0.3 |
| 627 d.C | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 9 | / | 20 | 0.3 |
| 637 d.C | 7 | 26 | 9 | 0.3 | 9 | / | 24 | 0.3 |
| 688 d.C | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 9.6 | / | 14.4 | 0.2 |
| 698 d.C | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 10 | / | 17 | 0.3 |
| 608 d.C | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 10 | / | 20 | 0.3 |
| 628 d.C | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 10 | / | 22 | 0.3 |
| 638 d.C | 8 | 28 | 9 | 0.3 | 10 | / | 26 | 0.3 |
| 689 d.C | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 10.6 | / | 15.4 | 0.2 |
| 699 d.C | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 11 | / | 18 | 0.3 |
| 609 d.C | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 11 | / | 22 | 0.3 |
| 629 d.C | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 11 | / | 24 | 0.3 |
| 639 d.C | 9 | 30 | 10 | 0.6 | 13 | / | 26 | 0.6 |
| 6800 d.C | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 12 | 12 | 17 | 0.3 |
| 6900 d.C | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 |
| 6000 d.C | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 12 | 13 | 24 | 0.3 |
| 6200 d.C | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 26 | 0.6 |
| 6300 d.C | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 14 | 16.5 | 31 | 0.6 |
| 6801 d.C | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 14 | 14 | 19 | 0.3 |
| 6901CE | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 14 | 14.5 | 22 | 0.3 |
| 16001 d.C | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 14 | / | 26 | 0.3 |
| 6001 d.C | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 |
| 6201CE | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 16 | 17 | 28 | 0.6 |
| 6301CE | 12 | 37 | 12 | 1 | 17 | 18 | 32 | 1 |
| 6802CE | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 17 | 17 | 22 | 0.3 |
| 6902CE | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 17 | 17 | 26 | 0.3 |
| 16002 d.C | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 17 | / | 30 | 0.3 |
| 6002CE | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 17 | 19 | 30 | 0.3 |
| 6202CE | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20.5 | 31 | 0.3 |
| 6302CE | 15 | 42 | 13 | 1 | 20 | 22.5 | 37 | 1 |
| 6803CE | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 19 | 19 | 24 | 0.3 |
| 6903CE | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 19 | 19.5 | 28 | 0.3 |
| 16003 d.C | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 19 | / | 33 | 0.3 |
| 6003CE | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 19 | 21.5 | 33 | 0.3 |
| 6203CE | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 |
| 6303CE | 17 | 47 | 14 | 1 | 22 | 25.5 | 42 | 1 |
| 6403CE | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 23.5 | / | 55.5 | 1 |
| 6804 d.C | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 |
| 6904CE | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 35 | 0.3 |
| 16004 d.C | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 22 | / | 40 | 0.3 |
| 6004CE | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 |
| 6204CE | 20 | 47 | 14 | 1 | 25 | 26.5 | 42 | 1 |
| 6304CE | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 26.5 | 28 | 45.5 | 1 |
| 6404CE | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 26.5 | / | 65.5 | 1 |
| 6805 d.C | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 27 | 27 | 35 | 0.3 |
| 6905CE | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 27 | 28.5 | 40 | 0.3 |
| 16005 d.C | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 27 | / | 45 | 0.3 |
| 6005 d.C | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 29 | 30 | 43 | 0.6 |
| 6205CE | 25 | 52 | 15 | 1 | 30 | 32 | 47 | 1 |
| 6305CE | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 31.5 | 36 | 55.5 | 1 |
| 6405 d.C | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 33 | / | 72 | 1.5 |
| 6806 d.C | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 32 | 32 | 50 | 1 |
| 6906CE | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 32 | 34 | 57 | 1 |
| 16006 d.C | 30 | 55 | 9 | 0.3 | 32 | 42.5 | 65.5 | 1 |
| 6006 d.C | 30 | 55 | 13 | 1 | 35 | 36.5 | 53 | 1 |
| 6206CE | 30 | 62 | 16 | 1 | 35 | 38.5 | 60 | 1 |
| 6306CE | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 36.5 | 42.5 | 68.5 | 1 |
| 6406CE | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 54 | / | 82 | 2 |
| 6807 d.C | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 37 | 37 | 45 | 0.3 |
| 6907 d.C | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 39 | 39 | 51 | 0.6 |
| 16007 d.C | 35 | 62 | 9 | 0.3 | 37 | / | 60 | 0.3 |
| 6007 d.C | 35 | 62 | 14 | 1 | 40 | 41.5 | 57 | 1 |
| 6207CE | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 1 |
| 6307CE | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 43 | 47 | 72 | 1.5 |
| 6407 d.C | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 43 | / | 92 | 1.5 |
| 6808 d.C | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 42 | 42 | 50 | 0.3 |
| 6908CE | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 44 | 46 | 58 | 0.6 |
| 16008 d.C | 40 | 68 | 9 | 0.3 | 42 | / | 66 | 0.3 |
| 6008 d.C | 40 | 68 | 15 | 1 | 45 | 47.5 | 63 | 1 |
| 6208CE | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 1 |
| 6308CE | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 48 | 53 | 80 | 1.5 |
| 6408 d.C | 40 | 110 | 27 | 2 | 49 | / | 101 | 2 |
| 6809 d.C | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 47 | 47.5 | 56 | 0.3 |
| 6909 d.C | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 49 | 50 | 64 | 0.6 |
| 16009 d.C | 45 | 75 | 10 | 0.6 | 49 | / | 71 | 0.6 |
| 6009 d.C | 45 | 75 | 16 | 1 | 50 | 53.5 | 70 | 1 |
| 6209CE | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 1 |
| 6309CE | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 61.5 | 92 | 1.5 |
| 6409 d.C | 45 | 120 | 29 | 2 | 54 | / | 111 | 2 |
| 6810 d.C | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 52 | 52.5 | 63 | 0.3 |
| 6910 d.C | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 54 | 55 | 68 | 0.6 |
| 16010 d.C | 50 | 80 | 10 | 0.6 | 54 | / | 76 | 0.6 |
| 6010CE | 50 | 80 | 16 | 1 | 55 | 58.5 | 75 | 1 |
| 6210CE | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 56.5 | 60 | 83.2 | 1 |
| 6310CE | 50 | 110 | 27 | 2 | 59 | 68 | 101 | 2 |
| 6410 d.C | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 61 | / | 119 | 2 |
| 6811 d.C | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 57 | 59 | 70 | 0.3 |
| 6911 d.C | 55 | 80 | 13 | 1 | 60 | 61.5 | 75 | 1 |
| 16011 d.C | 55 | 90 | 11 | 0.6 | 59 | / | 86 | 0.6 |
| 6011 d.C | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 61.5 | 64 | 83.5 | 1 |
| 6211 d.C | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 63 | 66.5 | 92 | 1.5 |
| 6311 d.C | 55 | 120 | 29 | 2 | 64 | 72.5 | 111 | 2 |
| 6411 d.C | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 66 | / | 129 | 2 |
| 6812 d.C | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 62 | 64 | 76 | 0.3 |
| 6912 d.C | 60 | 85 | 13 | 1 | 65 | 66 | 80 | 1 |
| 16012 d.C | 60 | 95 | 11 | 0.6 | 64 | / | 91 | 0.6 |
| 6012 d.C | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 66.5 | 69 | 88.5 | 1 |
| 6212CE | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 68 | 74.5 | 102 | 1.5 |
| 6312 d.C | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 71 | 79 | 119 | 2 |
| 6412 d.C | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 71 | 139 | 2 | |
| 6813 d.C | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 69 | 69 | 81 | 0.6 |
| 6913 d.C | 65 | 90 | 13 | 1 | 70 | 71.5 | 85 | 1 |
| 16013 d.C | 65 | 100 | 11 | 0.6 | 69 | / | 96 | 0.6 |
| 6013 d.C | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 71.5 | 73 | 93.5 | 1 |
| 6213 d.C | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 73 | 80 | 112 | 1.5 |
| 6313 d.C | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 76 | 85.5 | 129 | 2 |
| 6814 d.C | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 74 | 74.5 | 86 | 0.6 |
| 6914 d.C | 70 | 100 | 16 | 1 | 75 | 77.5 | 95 | 1 |
| 16014 d.C | 70 | 110 | 13 | 0.6 | 74 | / | 106 | 0.6 |
| 6014 d.C | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 76.5 | 80.5 | 103.5 | 1 |
| 6214 d.C | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 78 | 84 | 117 | 1.5 |
| 6314 d.C | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 81 | 92 | 139 | 2 |
| 6815 d.C | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 79 | 79.5 | 91 | 0.6 |
| 6915 d.C | 75 | 105 | 16 | 1 | 80 | 82 | 100 | 1 |
| 16015 d.C | 75 | 115 | 13 | 0.6 | 79 | / | 111 | 0.6 |
| 6015 d.C | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 81.5 | 85.5 | 108.5 | 1 |
| 6215 d.C | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 83 | 90 | 122 | 1.5 |
| 6816 d.C | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 84 | 84.5 | 96 | 0.6 |
| 6916 d.C | 80 | 110 | 16 | 1 | 85 | 87.5 | 105 | 1 |
| 16016 d.C | 80 | 125 | 14 | 0.6 | 84 | / | 121 | 0.6 |
| 6016 d.C | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 86.5 | 91 | 118.5 | 1 |
| 6216 d.C | 80 | 140 | 26 | 2 | 89 | 95.5 | 131 | 2 |
| 6817 d.C | 85 | 110 | 13 | 1 | 90 | 90.5 | 105 | 1 |
| 6917 d.C | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 91.5 | 94.5 | 113.5 | 1 |
| 16017 d.C | 85 | 130 | 14 | 0.6 | 89 | / | 126 | 0.6 |
| 6017 d.C | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 91.5 | 96 | 123.5 | 1 |
| 6217 d.C | 85 | 150 | 28 | 2 | 94 | 102 | 141 | 2 |
| 6818 d.C | 90 | 115 | 13 | 1 | 95 | 95.5 | 110 | 1 |
| 6918 d.C | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 96.5 | 98.5 | 118.5 | 1 |
| 16018 d.C | 90 | 140 | 16 | 1 | 95 | / | 135 | 1 |
| 6018 d.C | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 98 | 103 | 132 | 1.5 |
| 6819 d.C | 95 | 120 | 13 | 1 | 100 | 102 | 115 | 1 |
| 6919 d.C | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 101.5 | 104 | 123.5 | 1 |
| 16019 d.C | 95 | 145 | 16 | 1 | 100 | / | 140 | 1 |
| 6019 d.C | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 103 | 109 | 137 | 1.5 |
| 6820 d.C | 100 | 125 | 13 | 1 | 105 | 106 | 120 | 1 |
| 6920 d.C | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 106.5 | 111 | 133.5 | 1 |
| 16020 d.C | 100 | 150 | 16 | 1 | 105 | / | 145 | 1 |
| 6020 d.C | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 108 | 113 | 142 | 1.5 |
| 6821 d.C | 105 | 130 | 13 | 1 | 110 | 111 | 125 | 1 |
| 6921 d.C | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 111.5 | 116 | 138.5 | 1 |
| 6822 d.C | 110 | 140 | 16 | 1 | 115 | 117 | 135 | 1 |
| 6922 d.C | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 116.5 | 121 | 143.5 | 1 |
| 6824 d.C | 120 | 150 | 16 | 1 | 125 | 127 | 145 | 1 |
I 10 cuscinetti a sfere a gola profonda in ceramica più popolari offerti dall'azienda BMT sono mostrati di seguito:
| Articolo n. | Cuscinetto n. | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Carico dinamico (kN) | Carico statico (kN) |
| 1 | BMT-C6000 | 10 | 26 | 8 | 3.5 | 1.5 |
| 2 | BMT-C6001 | 12 | 28 | 8 | 3.9 | 1.7 |
| 3 | BMT-C6002 | 15 | 32 | 9 | 4.8 | 2.3 |
| 4 | BMT-C6003 | 17 | 35 | 10 | 5.2 | 2.6 |
| 5 | BMT-C6004 | 20 | 42 | 12 | 7.8 | 3.8 |
| 6 | BMT-C6005 | 25 | 47 | 12 | 8.9 | 4.2 |
| 7 | BMT-C6006 | 30 | 55 | 13 | 10.1 | 5.3 |
| 8 | BMT-C6007 | 35 | 62 | 14 | 11.3 | 6.1 |
| 9 | BMT-C6008 | 40 | 68 | 15 | 12.7 | 7.4 |
| 10 | BMT-C6009 | 45 | 75 | 16 | 14.6 | 8.9 |
BMT Bearings è specializzata nella produzione di cuscinetti dal 2004.
Ogni cuscinetto a sfere a gola profonda in ceramica viene sottoposto a molteplici procedure di ispezione prima della spedizione, tra cui:
La produzione è gestita secondo i sistemi di qualità ISO 9001 e IATF 16949 per garantire la coerenza tra i lotti.
I cuscinetti ceramici sono ampiamente utilizzati in:
dove sono importanti la ridotta generazione di calore e la protezione elettrica.
Le apparecchiature di filatura e roccatura ad alta velocità richiedono un funzionamento stabile durante lunghi turni di produzione.
I cuscinetti in ceramica aiutano a ridurre le vibrazioni mantenendo la precisione di rotazione.
Per le pompe che funzionano in ambienti umidi, gli elementi volventi in ceramica aiutano a ridurre i guasti legati alla corrosione e a migliorare l'affidabilità.
Le basse vibrazioni e la rotazione regolare rendono i cuscinetti ceramici adatti per:
BMT Bearings supporta soluzioni personalizzate di cuscinetti in ceramica, tra cui:
Il nostro team di ingegneri può consigliare configurazioni di cuscinetti adeguate in base alla velocità operativa, al carico, alla temperatura e alle condizioni ambientali.
Con oltre 20 anni di esperienza nella produzione di cuscinetti, BMT Bearings controlla l'intero processo di produzione, dalla rettifica e assemblaggio all'ispezione finale.
I clienti ci scelgono perché forniamo:
Combinando la produzione di precisione con la conoscenza delle applicazioni pratiche, aiutiamo i clienti a migliorare l'affidabilità delle apparecchiature e a ridurre i tempi di fermo imprevisti.
Indirizzo
No.183, Longfeng, ad ovest della zona industriale di Zhangting, Yuyao, Ningbo, Cina
tel